Tento seznam zahrnuje vybrané klíčové panovníky Anglického království a později Spojeného království. Historie anglické monarchie se tradičně počítá od sjednocení anglosaských království, výrazný zlom však přišel s normanskou invazí roku 1066.
Dynastie Normanů (1066–1154)
Éra po bitvě u Hastingsu, kdy se vlády ujal Vilém Dobyvatel a propojil Anglii s kontinentální Evropou.
| Jméno | Doba vlády | Poznámky |
|---|---|---|
| Vilém I. Dobyvatel | 1066–1087 | Vévoda normanský, dobyl Anglii v roce 1066. |
| Jindřich I. | 1100–1135 | Nejmladší syn Viléma Dobyvatele, reformátor správy. |
Dynastie Plantagenetů (1154–1485)
Dlouhé období zahrnující vrcholný středověk, vznik Magny Charty i Stoletou válku. Později se rod rozdělil na větve Lancasterů a Yorků.
| Jméno | Doba vlády | Poznámky |
|---|---|---|
| Jindřich II. | 1154–1189 | Ovládal obrovské území ve Francii (tzv. Anjouovská říše). |
| Richard I. Lví srdce | 1189–1199 | Většinu vlády strávil na křížových výpravách. |
| Jan Bezzemek | 1199–1216 | Ztratil většinu území ve Francii, podepsal Magnu Chartu (1215). |
| Jindřich V. | 1413–1422 | Slavný vojevůdce (bitva u Azincourtu). |
| Richard III. | 1483–1485 | Poslední Plantagenet, padl v bitvě u Bosworthu. |
Dynastie Tudorovců (1485–1603)
Období renesance, reformace církve a vzestupu Anglie jako námořní velmoci.
| Jméno | Doba vlády | Poznámky |
|---|---|---|
| Jindřich VII. | 1485–1509 | Vítěz Války růží, zakladatel dynastie. |
| Jindřich VIII. | 1509–1547 | Měl šest manželek, založil anglikánskou církev. |
| Alžběta I. | 1558–1603 | „Panenská královna“, zlatý věk Anglie, porážka španělské Armady. |
Dynastie Stuartovců (1603–1714)
Spojení skotského a anglického trůnu. Období občanské války a následného vzniku Velké Británie (1707).
| Jméno | Doba vlády | Poznámky |
|---|---|---|
| Jakub I. | 1603–1625 | Původně skotský král Jakub VI., první společný panovník. |
| Karel I. | 1625–1649 | Popraven během anglické občanské války. |
| Karel II. | 1660–1685 | Obnovení monarchie (Restaurace) po vládě Olivera Cromwella. |
| Anna Stuartovna | 1702–1714 | První královna Velké Británie (Zákon o unii 1707). |
Hannoverská dynastie a Windsorové (1714–současnost)
Moderní éra britského impéria a transformace v konstituční monarchii. V roce 1917 se dynastie přejmenovala na Windsory.
| Jméno | Doba vlády | Poznámky |
|---|---|---|
| Královna Viktorie | 1837–1901 | Doba největšího rozmachu Britského impéria (viktoriánská éra). |
| Jiří V. | 1910–1936 | Zakladatel dynastie Windsorů (změna jména za 1. sv. války). |
| Jiří VI. | 1936–1952 | Vládl během 2. světové války. Otec Alžběty II. |
| Alžběta II. | 1952–2022 | Nejdéle vládnoucí britský panovník v historii (70 let). |
| Karel III. | 2022–dosud | Současný král. |
